| Skiclub Wernigerode 1911 e.V. |
| 14. Harzquerung Wernigerode-Benneckenstein- Nordhausen |
| am 1.05.1993 in Wernigerode - Wälder des Harzes |
| Ergebnisliste |
| Wettbewerbübersicht |
| 25 Kilometer |
| 25 Kilometer |
| 25 Kilometer |
| 1. | /1. Mä | 103 | Markgraf, Ingo | 1964 | Magdeburg | 1:47:38 |
| 2. | /2. Mä | 104 | Nemitz, Burghard | 1957 | Quedlinburg | 1:52:46 |
| 3. | /3. Mä | 105 | Brachmann, Dr.Ronald | 1955 | Magdeburg | 1:54:30 |
| 3. | /3. Mä | 106 | Sternberg, Ulf | 1962 | Wernigerode | 1:54:30 |
| 5. | /5. Mä | 107 | Ritter, Emil | 1940 | Quedlinburg | 2:00:32 |
| 6. | /6. Mä | 108 | Görner, Karl-Heinz | 1955 | Blankenburg | 2:02:19 |
| 7. | /7. Mä | 109 | Rohr, Michael | 1950 | Wernigerode | 2:03:17 |
| 8. | /8. Mä | 110 | Strutz, Rüdiger | 1958 | Elbingerode | 2:03:58 |
| 9. | /9. Mä | 111 | Wagner, Alfons | 1940 | Wernigerode | 2:05:45 |
| 10. | /10. Mä | 112 | Eichler, Ulrich | 1953 | Wernigerode | 2:05:58 |
| 11. | /11. Mä | 113 | Wittmershaus, Dierk | 1946 | Syke | 2:07:00 |
| 12. | /12. Mä | 114 | Boldt, Dr.Otto | 1945 | Quedlinburg | 2:10:18 |
| 13. | /13. Mä | 115 | Seeger, Bernd | 1947 | Wernigerode | 2:12:19 |
| 14. | /14. Mä | 116 | Rüger, Arnold | 1937 | Nordhausen | 2:13:43 |
| 15. | /15. Mä | 117 | Fronzek, Unbekannt | 1970 | Merseburg | 2:18:03 |
| 16. | /16. Mä | 118 | Beuger, Jens | 1970 | Wernigerode | 2:18:53 |
| 17. | /17. Mä | 119 | Hilbug, Günter | 1938 | Quedlinburg | 2:19:14 |
| 18. | /18. Mä | 120 | Dinnebier, Bernd | 1960 | Wernigerode | 2:24:28 |
| 19. | /19. Mä | 121 | Fricke, Gerhard | 1952 | Sickte | 2:25:13 |
| 20. | /20. Mä | 122 | Voigt, Heinz | 1952 | Wernigerode | 2:26:42 |
| 21. | /21. Mä | 123 | Ermrich, Dr.Michael | 1953 | Wernigerode | 2:26:52 |
| 22. | /22. Mä | 124 | Nickel, Jochen | 1950 | Quedlinburg | 2:27:19 |
| 23. | /23. Mä | 125 | Bosner, Hartmut | 1951 | Wernigerode | 2:28:50 |
| 24. | /24. Mä | 126 | Eichler, Gerhard | 1932 | Wernigerode | 2:30:04 |
| 25. | /25. Mä | 127 | Kannenberg, Armin | 1936 | Braunschweig | 2:30:22 |
| 26. | /26. Mä | 128 | Grauert, Helmut | 1953 | Großörner | 2:30:42 |
| 27. | /27. Mä | 129 | Reineke, Hans-Heinrich | 1949 | Syke | 2:32:46 |
| 27. | /27. Mä | 130 | Burgdorf, Ralf | 1960 | Bonn | 2:32:46 |
| 29. | /29. Mä | 131 | Müller, Unbekannt | 1970 | Wolgars | 2:35:00 |
| 30. | /30. Mä | 132 | Stabrey, Dieter | 1937 | Hettstedt | 2:36:00 |
| 31. | /31. Mä | 133 | Eichelroth, Horst | 1938 | Wernigerode | 2:41:09 |
| 32. | /32. Mä | 134 | Rademacher, Siegfried | 1953 | Syke | 2:45:00 |
| 25 Kilometer |
| 1. | /1. Fr | 94 | Markgraf, Irene | 1969 | Magdeburg | 1:56:50 |
| 2. | /2. Fr | 95 | Hermann, Anneliese | 1939 | Berlin | 2:28:50 |
| 3. | /3. Fr | 96 | Grauert, Sigrid | 1953 | Großörner | 2:30:42 |
| Erstellt mit COSA WIN 2.1.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenziert für: ST/2408 SV Lok Blankenburg |