51 Kilometer |
| 1 | Kopp, Andreas | 1961 | ST | Post SV Holzminden | M50 | |
| 2 | Andreschak, Dieter | 1960 | ST | Just Fit | M50 | |
| 3 | Hermsdorf, Ralph | 1959 | ST | LC Auensee Leipzig | M50 | |
| 4 | Rumpel, Ralf | 1958 | ST | Roentgensportclub | M50 | |
| 5 | Siebe, Birte | 1977 | ST | Lübbecker Berglöwen | W30 | |
| 6 | Linse, Stephanie | 1967 | ST | LT Hemsbach | W40 | |
| 7 | Reppermund, Anke | 1970 | ST | LT Hemsbach | W40 | |
| 8 | Bergmann, Jan | 1977 | ST | Ohne Verein | M30 | |
| 9 | Frenzl, Nicole | 1974 | ST | Schnautreff Oberursel | W30 | |
| 10 | Gawrisch, Bernd | 1960 | ST | LT Siebengebirge | M50 | |
| 11 | Strakosch, Torsten | 1981 | ST | Hamburg | M30 | |
| 12 | Hoter, Sascha | 1970 | ST | Ohne Verein | M40 | |
| 13 | Böttcher, Robert | 1966 | ST | DUV | M45 | |
| 14 | Stief, Oliver | 1969 | ST | SG Athletico Büdelsdorf | M40 | |
| 15 | Voigt, Claas | 1974 | ST | Triabolos Hamburg e.V. | M35 | |
| 16 | Vogel, Matthias | 1963 | ST | 100Km Laufteam Unna | M45 | |
| 17 | Völker, Manfred | 1958 | ST | DUV | M50 | |
| 18 | Junker, Michael | 1972 | ST | Meller-Ultraforum | M35 | |
| 19 | Winkler, Roland | 1947 | BE | SCC Berlin | M60 | |
| 20 | Rühl, Wolfgang | 1954 | ST | LT Hemsbach | M55 | |
| 21 | Hertel, Mareile | 1982 | ST | DAV Nürnberg | Fr | |
| 22 | Hertel, Katja | 1977 | ST | DAV Nürnberg | W30 | |
| 23 | Pawzik, Heike | 1963 | BE | LG Nord Berlin | W40 | |
| 24 | Ullrich, Doreen | 1984 | ST | USV Jena | Fr | |
| 25 | Weiß, Ronny | 1987 | ST | USV Jena | Mä | |
| 26 | Fischer, Jana | 1985 | ST | SG Adelsberg | Fr | |
| 27 | Rabich, Stephan | 1970 | ST | USV Jena | M40 | |
| 28 | Braun, Ina | 1966 | ST | USV Jena | W40 | |
| 29 | Oldield, Paul | 1958 | ST | Clywdian Range Runners | M50 | |
| 30 | Angermann, Jens | 1963 | ST | RC 1898 Radeberg | M45 | |
| 31 | Mehlfeld, Thorsten | 1961 | ST | Lübecker SC | M50 | |
| 32 | Mengewein, Lutz | 1953 | ST | Universitäts-SV Halle | M55 | |
| 33 | Hellmuth, Andrea | 1963 | ST | Radteam LT Neu-Isenburg | W40 | |
| 34 | Spamer, Kay | 1966 | ST | Radteam LT Neu-Isenburg | M45 | |
| 35 | Hagel, Thomas | 1963 | ST | Endorphinjunkies.de | M45 | |
| 36 | Stephan, Frank | 1968 | ST | Skills 04 Frankfurt | M40 | |
| 37 | Düsberg, Volker | 1963 | ST | Ohne Verein | M45 | |
| 38 | Schinköthe, Petra | 1968 | ST | Ohne Verein | W40 | |
| 39 | Leroyer, Romain | 1976 | ST | Ostseeanimation | M35 | |
| 40 | Schultz, Carmen | 1975 | ST | Ostseeanimation | W30 | |
| 41 | Mallow, Olaf | 1967 | ST | Ohne Verein | M40 | |
| 42 | Böhme, Jürgen | 1963 | ST | Haibach | M45 | |
| 43 | Mielenhausen, Jan | 1974 | ST | BORN@jogmap | M35 | |
| 44 | Kaltwasser, Cornelia | 1967 | ST | DUV | W40 | |
| 45 | Stör, Jens | 1967 | ST | SG Elbe-Saale | M40 | |
| 46 | Klöpfel, Jürgen | 1959 | ST | LAC Rudolstadt | M50 | |
| 47 | Schoch, Jürgen | 1966 | ST | DUV | M45 | |
| 48 | Baucks, Ulrich | 1961 | ST | 1.SC Lippetal | M50 | |
| 49 | Hesse, Katrin | 1968 | ST | LT Hemsbach | W40 | |
| 50 | Hohmeyer, Jürgen | 1952 | ST | LT Hemsbach | M55 | |
| 51 | Rosentreter, Beate | 1966 | ST | Haxter-Lauffreunde Paderborn | W40 | |
| 52 | Neumann, Björn | 1970 | ST | LG Albatros Kiel | M40 | |
| 53 | Lotze, Andreas | 1964 | ST | Big C | M45 | |
| 54 | Balley, Thomas | 1963 | ST | SC Rot-Weiß Verne | M45 | |
| 55 | Pahl, Michael | 1970 | ST | SG Athletico Büdelsdorf | M40 | |
| 56 | Pyrrek, Christian | 1966 | ST | Team Erdinger Alkoholfrei | M45 | |
| 57 | Kattenbusch, Monika | 1958 | ST | Haxter-Lauffreunde Paderborn | W50 | |
| 58 | Held, Christian | 1972 | ST | LC92 Bad Salzuflen | M35 | |
| 59 | Siekmann, Arne | 1972 | ST | LC92 Bad Salzuflen | M35 | |
| 60 | Mohr, Christian | 1968 | ST | DUV | M40 | |
| 61 | Bischoff, Kathrin | 1982 | ST | SG Athletico Büdelsdorf | Fr | |
| 62 | Ruppert, Ralf | 1965 | ST | LG Oelde/Watersloh | M45 | |
| 63 | Lorczyk, Udo | 1967 | ST | Heidelberg | M40 | |
| 64 | Fritzsche, Thomas | 1973 | ST | LG Altmarkfüchse Osterburg | M35 | |
| 65 | Kröger, Rüdiger | 1963 | ST | LT Störlauf Itzehoe | M45 | |
| 66 | Pucknat, Dirk | 1963 | ST | LT Störlauf Itzehoe | M45 | |
| 67 | Preuß, Christa | 1961 | ST | Lübecker SC | W50 | |
| 68 | Stein, Frank | 1963 | ST | Karower Dachse | M45 | |
| 69 | Stein, Kerstin | 1963 | ST | Karower Dachse | W40 | |
| 70 | Melzer, Rüdiger | 1940 | ST | RC 1898 Radeberg | M70 | |
| 71 | Hünersen, Cornelia | 1961 | ST | RC 1898 Radeberg | W50 | |
| 72 | Rohwedder, Karl | 1955 | ST | TSV Eintracht Völkenrode | M55 | |
| 73 | Kollesch, Ingo | 1958 | ST | Lauffreunde Emsland | M50 | |
| 74 | Heuer, Ingmar | 1969 | ST | MTV Salzhausen | M40 | |
| 75 | Kübel-Heising, Rembert | 1954 | ST | MTV Salzhausen | M55 | |
| 76 | Schmidt, Marcel | 1971 | ST | Neu-Isenburg | M40 | |
| 77 | Eisenreich, Frank | 1953 | ST | SV Sparkasse Zwickau | M55 | |
| 78 | Seifert, Steffen | 1967 | ST | SV Sparkasse Zwickau | M40 | |
| 79 | Hensel, Andreas | 1971 | ST | SV Sparkasse Zwickau | M40 | |
| 80 | Schad, Ronald | 1973 | ST | Lauffreunde Geba | M35 | |
| 81 | Hamm, Sylvio | 1973 | ST | Lauffreunde Geba | M35 | |
| 82 | Germing, Martin | 1964 | ST | Lauffreunde Emsland | M45 | |
| 83 | Dittmann, Olaf | 1975 | ST | SC Melle 03 | M35 | |
| 84 | Clausen, Jürgen | 1962 | ST | Borener SV | M45 | |
| 85 | Witt, Stefan | 1965 | ST | Jogmap Schleswig-Holstein | M45 | |
| 86 | Würl, Hans | 1961 | ST | Trail-Team-OWL | M50 | |
| 87 | Durschlag, Klaus | 1958 | ST | Lauffreunde Emsland | M50 | |
| 88 | Zimmermann, Jörg | 1968 | ST | Halberstadt | M40 | |
| 89 | Matzalik, Peter | 1964 | ST | LSG Vorarlberg | M45 | |
| 90 | Tewes, Klaus | 1948 | ST | LG voklax Lüneburg | M60 | |
| 91 | Windels-Buhr, Dr.Doris | 1951 | ST | Rennsteiglaufverein | W60 | |
| 92 | Krause, Sybille | 1958 | ST | WSG Königs Wusterhausen | W50 | |
| 93 | Hennig, Thomas | 1970 | ST | Wense | M40 | |
| 94 | Wiese, Michael | 1957 | ST | Hamburg | M50 | |
| 95 | Wilhelm, Robert | 1987 | ST | USV Jena | Mä | |
| 96 | Seitlitz, Karoline | 1987 | ST | USV Jena | Fr | |
| 97 | Tschugg, Martin | 1970 | ST | VfL Lichterrade Berlin | M40 | |
| 98 | Röhl, Christian | 1969 | ST | Berlin | M40 | |
| 99 | Langer, Tilo | 1968 | ST | SSV Hohen Neuendorf | M40 | |
| 100 | Blank, Elke | 1967 | ST | Roth | W40 | |
| 101 | Davidowicz, Petra | 1958 | ST | LT Hemsbach | W50 | |
| 102 | Seyfert, Lars | 1972 | ST | Küssaberg | M35 | |
| 103 | Schilling, Martin | 1965 | ST | TV Friesen Telgte | M45 | |
| 104 | Helfmann, Michael | 1966 | ST | TV Stierstadt | M45 | |
| 105 | Hamel, Jasmin | 1965 | ST | Oberursel | W40 | |
| 106 | Banatzki, Ilka Marie | 1963 | ST | DJK Preussen Bochum | W40 | |
| 107 | Kanzog, Holger | 1966 | ST | Lübeck | M45 | |
| 108 | Weilandt, Klaus | 1956 | ST | VT Union Gr. Ilsede | M55 | |
| 109 | Lorenz, Madeleine | 1983 | ST | TSV 1847 Buchholz e.V. | Fr | |
| 110 | Lohr, Dieter | 1952 | ST | Wabern-Harle | M55 | |
| 111 | Horn, Alfred | 1939 | ST | Spiridon Frankfurt | M70 | |
| 112 | Richter, Torsten | 1970 | ST | Berlin | M40 | |
| 113 | Gratkowski, Michael | 1961 | ST | DJK Preussen Bochum | M50 | |
| 114 | Skowronek, Jürgen | 1945 | ST | Adler-Langlauf Bottrop | M65 | |
| 115 | Mehlhorn, Hendrik | 1985 | ST | Ohne Verein | Mä | |
| 116 | Schelhorn, Claudia | 1967 | ST | Ohne Verein | W40 | |
| 117 | Knop, Andreas | 1961 | ST | DUV | M50 | |
| 118 | Meinardus-Logemann, Bärbel | 1959 | ST | Röntgensportclub Remscheid | W50 | |
| 119 | Logemann, Martin | 1956 | ST | Röntgensportclub Remscheid | M55 | |
| 120 | Riemann, Daniel | 1974 | ST | Braunschweig | M35 | |
| 121 | Ziehm, Udo | 1960 | ST | Potsdam | M50 | |
| 122 | Brandler, Susanne | 1971 | ST | Hannover | W40 | |
| 123 | Seidler-Brandler, Ulrich | 1970 | ST | Hannover | M40 | |
| 124 | Höller, Uwe | 1959 | ST | Institut Präventive Medizin | M50 | |
| 125 | Seiferlein, Thomas | 1973 | ST | TSV 1860 Markt Erlbach | M35 | |
| 126 | Frank, Andreas | 1958 | ST | TSVE 1890 Bielefeld | M50 | |
| 127 | Strikkeling, Peter | 1960 | ST | LV Oelde | M50 | |
| 128 | Dankerl, Jürgen | 1954 | ST | Berlin | M55 | |
| 129 | Retzlaff, Harald | 1961 | ST | BSG Springorum Bochum | M50 | |
| 130 | Brunnmeier, Wolfram | 1953 | ST | Fit durch Run | M55 | |
| 131 | Ellermann, Ute | 1961 | ST | LT Bittermark Dortmund | W50 | |
| 132 | Kramer, Karin | 1965 | ST | Team Erdinger Alkoholfrei | W40 | |
| 133 | Maaß, Ingo | 1966 | ST | VfL Brandenburg | M45 | |
| 134 | Herbst, Klaus | 1954 | ST | Gutenbergmarathon Club Mainz | M55 | |
| 135 | Hansen, Heidrun | 1965 | ST | Verl | W40 | |
| 136 | Hansen, Rene | 1966 | ST | Verl | M45 | |
| 137 | Franz, Oliver | 1964 | ST | LG Mauerweg Berlin | M45 | |
| 138 | Ingenmey, Franz-Josef | 1953 | ST | LT Bittermark Dortmund | M55 | |
| 139 | Schneider, Hans Arved | 1953 | ST | Rennsteiglaufverein | M55 | |
| 140 | Lomott, Frank | 1962 | ST | Streakrunner | M45 | |
| 141 | Schwarz, Alfred | 1961 | ST | Team Erdinger Alkoholfrei | M50 | |
| 142 | Krallmann, Jörg | 1964 | ST | Lauffreunde Emsland | M45 | |
| 143 | Feldmann, Hartmut | 1951 | ST | 100 Marathon Club | M60 | |
| 144 | Drücker, Cornelius | 1974 | ST | Triabolos Hamburg e.V. | M35 | |
| 145 | Dietrich, Frank | 1977 | ST | MT Melsungen | M30 | |
| 146 | Winkelmann, Sven | 1972 | ST | LG Donatus Erftstadt | M35 | |
| 147 | Jürgensen, Beate | 1953 | ST | Lauffreunde Emsland | W50 | |
| 148 | Kotman, Gerhard | 1956 | ST | 100 Marathon Club | M55 | |
| 149 | Valerius, Frank-Ulrich | 1953 | ST | Borussia Friedrichsfelde | M55 | |
| 150 | Erd, Ulf | 1961 | ST | Königs Wusterhausen | M50 | |
| 151 | Lademacher, Ralf | 1951 | ST | Hosianna Runners | M60 | |
| 152 | Schmidt-Hagemann, Uwe | 1959 | ST | DUV | M50 | |
| 153 | Michaelis-Steck, Heidemarie | 1955 | ST | LG Brenztal | W50 | |
| 154 | Schroeder, Kerstin | 1956 | ST | LG Brenztal | W50 | |
| 155 | Schuler, Margit | 1962 | ST | LG Brenztal | W40 | |
| 156 | Hochstein, Gerlinde | 1953 | ST | LT Herbrechtingen | W50 | |
| 157 | Reußer, Lars | 1980 | ST | Ohne Verein | M30 | |
| 158 | Scroggins, Sean | 1985 | ST | Unbekannt | Mä | |
| 159 | Rinterman, Andreas | 1966 | ST | Neumünster | M45 | |
| 160 | Weege, Guido | 1969 | ST | RSV Waddenhausen | M40 | |
| 161 | Menz, Britta | 1973 | ST | LLG St.Augustin | W30 | |
| 162 | Tews, Karl-Heinz | 1950 | ST | LLG St.Augustin | M60 | |
| 163 | Menzel, Jürgen | 1961 | ST | Marathon Steinfurt | M50 | |
| 164 | Körner, Karsten | 1968 | ST | Marathon Steinfurt | M40 | |
| 165 | Schulz, Benjamin | 1981 | ST | Schulenburg | M30 | |
| 166 | Wendefeuer, Heiko | 1982 | ST | 100 Marathon Club | Mä | |
| 167 | Kilian, Alexandra | 1959 | ST | Rennsteiglaufverein | W50 | |
| 168 | Rempel, Volker | 1949 | ST | Lg voklax Lüneburg | M60 | |
| 169 | Tretbar, Leif | 1966 | ST | Audax Club Schleswig Holstein | M45 | |
| 170 | Rösner, Karl-Ernst | 1938 | ST | 100 Marathon Club | M70 | |
| 171 | Möller, Friedhelm | 1967 | ST | Haren | M40 | |
| 172 | Tomaschewski, Ulrich | 1954 | ST | 100 Marathon Club | M55 | |
| 173 | Preiß, Wolfgang | 1952 | ST | Borussia Friedrichsfelde | M55 | |
| 174 | Teinert, Michael | 1965 | ST | VfL 1928 Ellrich | M45 | |
| 175 | Rucktäschel, Ulla | 1958 | ST | AC Weinheim/TV Lampertsheim | W50 | |
| 176 | Wagner, Judith | 1966 | ST | AlpinClub Berlin | W40 | |
| 177 | Dickmann, Joachim | 1962 | ST | LLG Drei Buchen/Pfalz | M45 | |
| 178 | Rüsch, Florian | 1965 | ST | Ohne Verein | M45 | |
| 179 | Pirngruber, Richard | 1963 | ST | ROBEL Freilassing | M45 | |
| 180 | Topheide, Martina | 1977 | ST | Wasser+Freizeit | W30 | |
| 181 | Randt, Christoph | 1954 | ST | LT Hemsbach | M55 | |
| 182 | Mohnberg, Hans-Peter | 1947 | ST | DUV | M60 | |
| 183 | Meyer, Hans-Joachim | 1939 | ST | 100 Marathon Club | M70 | |
| 184 | Ganz, Andreas | 1962 | ST | TSG Schkeuditz | M45 | |
| 185 | Malter, Helmut | 1985 | ST | Alpinclub Berlin | Mä | |
| 186 | Eschner, Thomas | 1973 | ST | Kfz Klemusch Hönow | M35 | |
| 187 | Köster, Marco | 1971 | ST | BORN@jogmap | M40 | |
| 188 | Albrecht, Lars | 1986 | ST | Team Erdinger Alkoholfrei | Mä | |
| 189 | Woitynek, Martin | 1973 | ST | KSP Kniebeuge | M35 | |
| 190 | Keilberg, Olaf | 1964 | ST | Cardio Fitneß Studio Zwickau | M45 | |
| 191 | Giersberg, Andreas | 1985 | ST | Unbekannt | Mä | |
| 192 | Guttenberger, Johann | 1960 | ST | Wellcome Sport-Center | M50 | |
| 193 | Guttenberger, Josi | 1961 | ST | Wellcome Sport-Center | W50 | |
| 194 | Lau, Ulrich | 1949 | ST | Ohne Verein | M60 | |
| 195 | Mann, Matthias | 1972 | ST | Ohne Verein | M35 | |
| 196 | Kley, Sonja | 1957 | ST | TSVE 1890 Bielefeld | W50 | |
| 197 | Kley, Detlef | 1960 | ST | TSVE 1890 Bielefeld | M50 | |
| 198 | Waldmann, Thomas | 1950 | ST | SC Drestedt 88 e.V. | M60 | |
| 199 | Rausch, Anne | 1982 | ST | Ohne Verein | Fr | |
| 200 | Reger, Karl | 1980 | ST | Ohne Verein | M30 | |
| 201 | Schlüter, Gabriel | 1949 | ST | 100 Marathon Club | M60 | |
| 202 | Schlüter, Eva | 1968 | ST | 100 Marathon Club | W40 | |
| 203 | Knefel, Günter | 1952 | ST | Reineckerdorfer Füchse | M55 | |
| 204 | Witzel, Jana | 1967 | ST | LG Rudelsburg 1995 Bad Kösen | W40 | |
| 205 | Fahlisch, Manuela | 1975 | ST | TV Fürstenwalde | W30 | |
| 206 | Rohmann, Nic | 1967 | ST | TV Fürstenwalde | M40 | |
| 207 | Hertz, Gisela | 1955 | ST | Marathon Steinfurt | W50 | |
| 208 | Jannsen, Andrea | 1969 | ST | 1.Flensburger LT | W40 | |
| 209 | Kostrewa, Bruno | 1958 | ST | Delligser SC | M50 | |
| 210 | Pech-Larisch, Tassilo | 1963 | ST | LG Oerlinghausen | M45 | |
| 211 | Eichner, Sigrid | 1940 | ST | 100 Marathon Club | W70 | |
| 212 | Albrecht, Volker | 1945 | ST | Ohne Verein | M65 | |
| 213 | Schulz, Martina | 1963 | ST | Meddys LWT Koblenz | W40 | |
| 214 | Wenzel, Steffen | 1962 | ST | Ohne Verein | M45 | |
| 215 | Middendorf, Uwe | 1971 | ST | LT Waldschleicher Lohne | M40 | |
| 216 | Voigt, Helmut | 1950 | ST | Laatzen | M60 | |
| 217 | Herbst, Jan Martin | 1982 | ST | Unbekannt | Mä | |
| 218 | Hamer, Hubert | 1956 | ST | Ohne Verein | M55 | |
| 219 | Wagner, Bernd | 1961 | ST | LG Klein Sien | M50 | |
| 220 | Gatz, Stephan | 1963 | ST | LG Oerlinghausen | M45 | |
| 221 | Möwald, Reiner | 1971 | ST | Rennsteiglaufverein | M40 | |
| 222 | Ehlers, Harald | 1961 | ST | Ultrafriesen e.V. | M50 | |
| 223 | Ueberholz, Antje | 1967 | ST | Meddys LWT Koblenz | W40 | |
| 224 | Merz, Matthias | 1963 | ST | Wandelbegleiter | M45 | |
| 225 | Zöller, Elmar | 1964 | ST | ELT Großheubach | M45 | |
| 226 | Kranenburg, Alida | 1954 | ST | LSF Münster | W50 | |
| 227 | Kraj, Anna | 1984 | ST | TK Hannover | Fr | |
| 228 | Podsiadly, Robert | 1959 | ST | IM 2010 Poland | M50 | |
| 229 | Koenig, Jörg | 1949 | ST | 100 Marathon Club | M60 | |
| 230 | Aust, Frank | 1969 | ST | Die Otternasen | M40 | |
| 231 | Krage, Hermann | 1948 | ST | Lauffreunde Emsland | M60 | |
| 232 | Roth, Wolfgang | 1955 | ST | Mühltallaufverein | M55 | |
| 233 | Preißler, Lothar | 1946 | ST | Team Erdinger Alkoholfrei | M65 | |
| 234 | Preißler, Monika | 1950 | ST | Team Erdinger Alkoholfrei | W60 | |
| 235 | Faust, Ulrich | 1962 | ST | Ohne Verein | M45 | |
| 236 | Seher, Eckhardt | 1961 | ST | GutsMuths RSLV Berlin | M50 | |
| 237 | Wolfrom, Annette | 1969 | ST | Weltraumjogger Berlin | W40 | |
| 238 | Friedel, Andreas | 1962 | ST | Weltraumjogger Berlin | M45 | |
| 239 | Oppermann, Herbert | 1957 | ST | LC Auensee Leipzig | M50 | |
| 240 | Fruehauf, Sylvia | 1964 | ST | Osnabrück | W40 | |
| 241 | Weiß, Hermann | 1966 | ST | Harskè Jungs | M45 | |
| 242 | Oppenhäuser, Andreas | 1962 | ST | Nordhausen | M45 | |
| 243 | Lammer, Bernd | 1961 | ST | Turbine Oberjosbach | M50 | |
| 244 | Völkert, Hinz | 1948 | ST | LSF Münster | M60 | |
| 245 | Hundt, Alexander | 1982 | ST | Hildesheim | Mä | |
| 246 | Meinken, Walter | 1949 | ST | TSV Völkersen | M60 | |
| 247 | Meiszies, Andrea | 1963 | ST | TSV Völkersen | W40 | |
| 248 | Gonser, Martin | 1967 | ST | LTG DA-Eberstadt | M40 | |
| 249 | Schmitz, Herbert | 1945 | ST | BSG Sparkasse Honnef | M65 | |
| 250 | Otte, Maximilian | 1962 | ST | LC92 Bad Salzuflen | M45 | |
| 251 | Wagner, Wolfgang | 1955 | ST | Berlin | M55 | |
| 252 | Laig, Uwe | 1957 | ST | TV Hohne | M50 | |
| 253 | Krailing, Klaus | 1971 | ST | RSC Göttingen | M40 | |
| 254 | Fuhrmann, Kerstin | 1970 | ST | DUV | W40 | |
| 255 | König, Klaus | 1960 | ST | Ohne Verein | M50 | |
| 256 | Ehrenreich, Carmen | 1957 | ST | Wir in Bewegung in Berlin | W50 | |
| 257 | Schulz, Tina | 1968 | ST | TG Münden | W40 | |
| 258 | Wöhlert, Heinz | 1951 | ST | DUV | M60 | |
| 259 | Grallath, Ulrich | 1968 | ST | MTP Hersbruck | M40 | |
| 260 | Schulze, Andreas | 1960 | ST | ASFM Göttingen | M50 | |
| 261 | Reith, Wolfgang | 1965 | ST | Meddys LWT Koblenz | M45 | |
| 262 | Kraus, Ina | 1965 | ST | Brauns-Heitmann | W40 | |
| 263 | Kwaschneck, Klaus | 1961 | ST | Brauns-Heitmann | M50 | |
| 264 | Leuenberger, Michael | 1985 | ST | Dättwil | Mä | |
| 265 | Rehme, Steffen | 1971 | ST | Leipzig | M40 | |
| 266 | Hamel, Frank | 1964 | ST | Comradesrunners.de | M45 | |
| 267 | Biermann, Ulf | 1966 | ST | Leipzig | M45 | |
| 268 | Pitsch, Udo | 1953 | ST | TG Viktoria Augsburg | M55 | |
| 269 | Kaufmann, Sascha | 1969 | ST | Pheidippides.de | M40 | |
| 270 | Mollnar, Brigitte | 1966 | ST | Pheidippides.de | W40 | |
| 271 | Fels, Manfred | 1954 | ST | Lauffreunde Emsland | M55 | |
| 272 | Möhr, Norbert | 1962 | ST | LAC Berlin | M45 | |
| 273 | Niggemann, Tanja | 1972 | ST | TV Friesen Telgte | W30 | |
| 274 | Peschel, Werner | 1949 | ST | TV Friesen Telgte | M60 | |
| 275 | Peschel, Gudrun | 1953 | ST | TV Friesen Telgte | W50 | |
| 276 | Koch, Ingmar | 1972 | ST | Ultramarathon Essinghausen | M35 | |
| 277 | Brennert, Kurt | 1945 | ST | Ohne Verein | M65 | |
| 278 | Kuper, Hans | 1954 | ST | Lauffreunde Emsland | M55 | |
| 279 | Kretschmar, Bernd | 1962 | ST | SV Dachwig | M45 | |
| 280 | Peters, Marion | 1974 | ST | TSV Tudorf | W30 | |
| 281 | Schubert, Leonhard | 1962 | ST | Berlin | M45 | |
| 282 | Schipper, Heiko | 1971 | ST | SG Steinlah/Haverlah | M40 | |
| 283 | Steinbrecher, Diethard | 1952 | ST | 100 Marathon Club | M55 | |
| 284 | Kruse, Michael | 1979 | ST | Ohne Verein | M30 | |
| 285 | Balzk, Harald | 1955 | ST | Die Orientierungslosen | M55 | |
| 286 | Münn, Enrico | 1979 | ST | Ohne Verein | M30 | |
| 287 | Klatt, Klaus | 1942 | ST | LT Schnecke SV Sonsbeck | M65 | |
| 288 | Dietz, Ralph | 1963 | ST | 100 Marathon Club | M45 | |
| 289 | Kirschsieper, Lothar | 1948 | ST | TuRa Remscheid-Süd | M60 | |
| 290 | Lau, Tobias | 1979 | ST | Ohne Verein | M30 | |
| 291 | Krause, Volker | 1957 | ST | Strausberg | M50 | |
| 292 | Swoboda, Rüdiger | 1959 | ST | Schwimmclub Gelsenkirchen 04 | M50 | |
| 293 | Jütte, Norbert | 1950 | ST | Hannover | M60 | |
| 294 | Bochmann, Jens | 1957 | ST | Dresden | M50 | |
| 295 | Werner, Thomas | 1972 | ST | Team Hundebox.de | M35 | |
| 296 | Lipphardt, Michael | 1972 | ST | Team Hundebox.de | M35 | |
| 297 | Hödl, Bernd | 1972 | ST | Wilhelmshaven | M35 | |
| 298 | Pieprytza, Mike | 1972 | ST | Ultrafriesen e.V. | M35 | |
| 299 | Speer, Ronald | 1967 | ST | LG eXa Leipzig | M40 | |
| 300 | Schymanietz, Theo | 1957 | ST | TuRa Remscheid-Süd | M50 | |
| 301 | Jacobi, Rüdiger | 1963 | ST | Zwickau | M45 | |
| 302 | Jakschis, Anke | 1965 | ST | Meddys LWT Koblenz | W40 | |
| 303 | Arendt, Katrin | 1966 | ST | AlpinClub Berlin | W40 | |
| 304 | Abel, Detlev | 1962 | ST | Berlin | M45 | |
| 305 | Abel, Ines | 1961 | ST | Berlin | W50 | |
| 306 | Zacher, Uwe | 1966 | ST | VfL Brandenburg | M45 | |
| 307 | Zindler, Mark | 1974 | ST | Potsdam | M35 | |
| 308 | Judaschke, Thomas | 1966 | ST | ORVO | M45 | |
| 309 | Barthelmann, Joachim | 1949 | ST | 100 Marathon Club | M60 | |
| 310 | Kempf, Joachim | 1983 | ST | ELT Großheubach | Mä | |
| 311 | Decius, Karl-Walter | 1949 | ST | Randringhauser Rennschnecken | M60 | |
| 312 | Habelt, Holger | 1961 | ST | Rennsteiglaufverein | M50 | |
| 313 | Weisener, Elke | 1954 | ST | Falkensee | W50 | |
| 314 | Stangneth, Ingrid | 1953 | ST | TV Friesen Telgte | W50 | |
| 315 | Wilde, Wolfgang | 1953 | ST | Wustermark | M55 | |
| 316 | Ölmann, Ulrich | 1972 | ST | Läuferteam Langelsheim | M35 | |
| 317 | Müller, Hans-Peter | 1968 | ST | SV 90 Nordhausen | M40 | |
| 318 | Schramm, Eric | 1966 | ST | DAV Wetzlar | M45 | |
| 319 | Kauke, Alexandra | 1969 | ST | TSV Tudorf | W40 | |
| 320 | Laenger, Uwe | 1968 | ST | 1.FC Union Berlin | M40 | |
| 321 | David, Carl-Robert | 1941 | ST | WSG Königs Wusterhausen | M70 | |
| 322 | Lapp, Holger | 1978 | ST | Dürr ecoRunners | M30 | |
| 323 | Hofmann, Katrin | 1967 | ST | TSV Dresden | W40 | |
| 324 | Heidemann, Gabi | 1972 | ST | SV Wolsfeld | W30 | |
| 325 | Speet, Angela | 1960 | ST | Lauffreunde Emsland | W50 | |
| 326 | Schmidt, Peter | 1950 | BE | LC Ron-Hill Berlin | M60 | |
| 327 | Schilk, Gunter | 1966 | ST | Ohne Verein | M45 | |
| 328 | Kresse, Nicole | 1973 | ST | MTP Hersbruck | W30 | |
| 329 | Blasche, Mario | 1967 | ST | LG Haeder Stendal | M40 | |
| 330 | Liestmann, Peter | 1954 | ST | LG Haeder Stendal | M55 | |
| 331 | Vahldiek, Christian | 1968 | ST | Weddel | M40 | |
| 332 | Blaschke, Heiko | 1970 | ST | SV Furtuna Magdeburg | M40 | |
| 333 | Lihs, Siegfried | 1960 | ST | TuRa Remscheid-Süd | M50 | |
| 334 | Loibl, Karl-Heinz | 1956 | ST | Buxtehude | M55 | |
| 335 | Jahn, Henry | 1962 | ST | SV Bad Düben | M45 | |
| 336 | Heinrich, Uwe | 1957 | ST | BSG Mecklenburg.Vers. Hannover | M50 | |
| 337 | Henne, Dr.Hans-Albert | 1958 | ST | Team Erdinger Alkoholfrei | M50 | |
| 338 | Bergmann, Sebastian | 1987 | ST | SV TU Ilmenau | Mä | |
| 339 | Poerschke, Ralf | 1963 | ST | MSV Eintracht Halberstadt | M45 | |
| 340 | Bergner, Eberhard | 1951 | ST | Potsdam | M60 | |
| 341 | Pfeiffer, Helmut | 1952 | ST | Berlin | M55 | |
| 342 | Hopp, Michael | 1960 | BB | ESV Lok Potsdam | M50 | |
| 343 | Amborn, Ulrich | 1957 | ST | LG Offenbach | M50 | |
| 344 | Thode, Dirk | 1964 | ST | LG Haeder Stendal | M45 | |
